
G16 PROTOTYPE
מבחני רכיבה בעיר ובארץ אחרת
G 16
תוכנן מאפס למקסימום הנאה , בטיחות ואמינות
חווית הרכיבה ב G16 משנה את כללי המשחק ופותחת עולם חדש של אפשרויות. החל מרכיבת עיר עם מענה אמיתי לכביש משובש ועד רכיבת שטח אגרסיבית . עם גלגל קידמי 16" ואחורי 12" מקבלים את השילוב האופטימלי בין קומפקטיות ובין הנאה ובטיחות וכל זאת במשקל 20 ק"ג בלבד. המוצר מתקפל בקלות ונכנס לכל רכב. הסוללה נשלפת וניתנת להחלפה בקלות. משטח הדריכה לא גבוה ומרווח גחון גבוה. עשוי מאלומיניום 6061 ברמת חיסום T6 (למביני דבר) . מגוון סוללות לבחירה החל מ 48V-10A ועד 60-16A
חמש שנות אחריות שילדה ועוד.
מחירון
סוללה | מחיר ש"ח | הערות |
---|---|---|
48v-10A | 7100 | |
48V-13A | 7500 | |
48V-16A | 7900 | |
60V-10A | 7800 | |
60V-13A | 8300 | |
60V-16A | 8900 | |
תוספת למטען 60 וולט 250
Technical Specification: | |
---|---|
G16 – 2022 | Model |
20.6 kg (include battery 48V-13A) | Weight |
Aluminum 6061 T6 | Frame type |
front 16x2.5 rear 12x3 CST | Tire |
250w - 1600w * | Motor power |
Gear motor brushless | Motor type |
30 N/M | Motor Torque |
35km with 8v 13A battery | Travel Range |
25-50 km/h (*) | Speed |
Li-ion, 48v - 10Ah, up to 60v 16Ah | Battery |
600 cycles | Battery Cycle Life |
Shimano, Hydraulic / Nutt Mech disk ** | Brakes |
Front Led (36v-48v), Rear 1 x 12v | Light |
Yes , yes | Horn, Alarm |
LCD, two options | Display |
L=180mm , 650LIB or 850LIB or AIR | Rear Oil shock or Air shock |
20" hydraulic , rebound | Front suspensions |
Sans 48v / 2A input 110-240v | Charger |
5 hours Sans 48v / 2A input 110-240v | Full Charge Time Charger |
Powder dark gray or other ** | Color |
White ABS | Fenders |
Yes. Foldable stem. | Foldable |
back trunk.120x28x75 cm | |
CE, EMC, LVD, MSDS, IN38. | Certification |
120x25x75 cm | Carton Pack size |
Two years, frame 5 years | Warranty |
לוח זמנים
מאי 2022 | בדיקות אב טיפס |
יוני 2022 | יצור 3 יחידות נוספות |
יולי 2022 | יצור סידרתי |
צפי הגעת כמות לישראל | נוב 2022 |